LetzGo City Tours · sequência pós-fluxo
As duas versões escritas, com todas as suas observações aplicadas. Falta só você confirmar os três nomes de Dublin, que é o único ponto que ainda muda alguma coisa aqui.
O que ainda depende de você: os três guias de Dublin.
Deixei preenchido com a recomendação que te mandei em 24/08: Richard, Sean e Alan. Se você trocar algum, a troca leva minutos e os seis e-mails saem de novo, porque nenhum outro trecho depende do nome. Becky (Paris) e John (Londres) saíram da mesma contagem de avaliações e não dependem de resposta.
Ainda dentro da janela de viagem declarada. A urgência é verdadeira pra elas, então continua.
O guia como diferencial. Cita Alan, Richard e Sean, cada nome linkado no tour deles.
Ver e-mail →A fila do Book of Kells. Foto de guia com grupo, duração e preço acima do botão.
Ver e-mail →Encerramento. Sem pressão, cupom fica com a pessoa de qualquer forma.
Ver e-mail →A janela de viagem já passou. Zero urgência, e Paris e Londres viram o eixo em vez de rodapé, como combinamos.
Abre reconhecendo que ela já foi ou adiou. O guia é dela de qualquer jeito, o cupom não expira.
Ver e-mail →Paris, com a Becky. Mesmo formato do e-mail 2: tour específico, avaliação real, um CTA.
Ver e-mail →Londres, com o John, e encerramento da sequência.
Ver e-mail →| O que você pediu | Como ficou |
|---|---|
| Um CTA só, sempre um tour específico | Nos seis. Logo, foto, nome de guia e botão apontam todos pro mesmo tour. Nenhum cai em página de listagem. |
| Duração e preço acima do CTA | Linha própria logo acima do botão, com o nome do tour. |
| Foto de guia com grupo, não fachada | Dublin dia 0 e 14: guia com hóspedes no Brazen Head. Dublin dia 5: grupo na St Patrick’s. Paris: guia com o grupo na Notre-Dame. |
| Guia citado linkado no tour dele | Cada nome é link pro tour em que ele mais aparece nas avaliações. |
| Link “ainda vai viajar?” | Rodapé dos seis, apontando pra página de preferências do Mailchimp, que é onde o campo se corrige. |
| Cupom REFER10 | Mantido, sem alteração. |
| Prova social visível na avaliação | Saiu o texto “5 stars”. Entrou ★★★★★ em amarelo mais o ícone da plataforma de onde a avaliação veio: Viator, Tripadvisor ou GetYourGuide. |
O Mailchimp monta sozinho, sem campo novo.
| Versão A | viaja em 30 dias E entrou na lista nos últimos 30 dias, OU viaja em 1 a 3 meses E entrou nos últimos 90, OU viaja em 4 meses ou mais E entrou nos últimos 180 |
|---|---|
| Versão B | todo o resto da base, mais as 6 pessoas sem dado |
Exclusão de quem já comprou (purchased-dublin) fica configurada nas duas, como rede de segurança.
| Número | Origem |
|---|---|
| Duração e preço dos 4 tours | Lido da página pública de cada tour no letzgocitytours.com em 25/08/2026. Valores em € e £, que é como o site exibe. |
| Contagem de 5 estrelas por tour | Painel de reviews da LetzGo: 2.063 (Book of Kells), 1.502 (St Patrick’s), 1.874 (Tower of London), 136 (Notre-Dame). |
| Avaliações citadas | Verbatim do painel, de 14 a 21/08/2026. Nome do autor, nota, plataforma e mês conferem. |
| Ícones das plataformas | Os mesmos já usados no painel de reviews da LetzGo, servidos por HTTPS em letzgo.altavance.media/dublin-postflow-v2. Cliente de e-mail que bloqueia imagem mostra o nome da plataforma no lugar do ícone. |
| Guia mais citado por cidade | Contagem por nome no texto das avaliações: Dublin 9.941 com texto, Paris e Londres na mesma régua. |
Gerado em 25/08/2026. Nada foi subido no Mailchimp ainda: os e-mails só sobem depois da sua aprovação.